Bußgeldkatalog
Achtung: Dieser Katalog spiegelt in etwa den Stand Anfang 2007 wider und ist nicht mehr aktuell. Es hat sich inzwischen einiges geändert und Ihr könnt Euch sicher sein, dass nichts preiswerter geworden ist. ;-)
Handy |
|||
als Kraftfahrzeugführer | 40 € | 1 | |
als Radfahrer | 25 € | ||
Halten |
|||
Halteverbot mißachtet | 10 € | ||
in zweiter Reihe gehalten | 15 € | ||
unzulässig auf Autobahn gehalten | 30 € | ||
Parken |
|||
nicht platzsparend geparkt | 10 € | ||
Parkverbot mißachtet | 15 € | ||
- länger als eine Stunde | 25 € | ||
in "zweiter Reihe" geparkt | 20 € | ||
Anhänger ohne Kfz länger als 2 Wochen geparkt | 20 € | ||
in Feuerwehrzufahrt geparkt | 35 € | ||
unberechtigt auf Behindertenparkplatz geparkt | 35 € | ||
unzulässig auf Autobahn geparkt | 70 € | 2 Pkt. | |
Höchstparkdauer überschritten: |
|||
- bis 30 Minuten | 5 € | ||
- bis 1 Stunde | 10 € | ||
- bis 2 Stunden | 15 € | ||
- bis 3 Stunden | 20 € | ||
- länger als 3 Stunden | 25 € | ||
Personensicherung |
|||
Schutzhelm auf Kraftrad nicht getragen | 15 € | ||
Kind auf Kraftrad ohne Schutzhelm befördert | 40 € | 1 Pkt. | |
Sicherheitsgurt nicht angelegt | 30 € | ||
Kind nicht ordnungsgemäß gesichert | 30 € | ||
Kind ohne Sicherung befördert | 40 € | 1 Pkt. | |
Abgasuntersuchung |
|||
Frist um mehr als 2-8 Monate überschritten | 15 € | ||
Frist um mehr als 8 Monate überschritten | 40 € | 1 Pkt. | |
Hauptuntersuchung |
|||
Frist um mehr als 2-4 Monate überschritten | 15 € | ||
Frist um mehr als 4-8 Monate überschritten | 25 € | ||
Frist um mehr als 8 Monate überschritten | 40 € | 2 Pkt. | |
Überholen |
|||
innerorts rechts überholt | 30 € | ||
ohne ausreichend Seitenabstand | 30 € | ||
beim Überholtwerden Tempo erhöht | 30 € | ||
unter Mißachtung von Verkehrszeichen | 40 € | 1 Pkt. | |
außerorts rechts überholt | 50 € | 3 Pkt. | |
bei möglicher
Behinderung des Gegenverkehrs oder unklarer Verkehrslage |
50 € | 3 Pkt. | |
- unter Mißachtung von Verkehrszeichen oder Fahrstreifenbegrenzung |
75 € | 4 Pkt. | |
- mit Gefährdung | 125 € | 4 Pkt. | 1 Monat |
Tempoüberschreitung mit PKW / Kraftrad |
|||
innerorts: |
|||
bis 10 km/h | 15 € | ||
11 - 15 km/h | 25 € | ||
16 - 20 km/h | 35 € | ||
21 - 25 km/h | 80 € | 1 Pkt. | |
26 - 30 km/h | 100 € | 3 Pkt. | (1 Monat )* |
31 - 40 km/h | 160 € | 3 Pkt. | 1 Monat |
41 - 50 km/h | 200 € | 4 Pkt. | 1Monat |
51 - 60 km/h | 280 € | 4 Pkt. | 2 Monat |
61 - 70 km/h | 480 € | 4 Pkt. | 3 Monat |
über 70 km/h | 680 € | 4 Pkt. | 3 Monat |
außerorts: |
|||
bis 10 km/h | 10 € | ||
11 - 15 km/h | 20 € | ||
16 - 20 km/h | 30 € | ||
21 - 25 km/h | 70 € | 1 Pkt. | |
26 - 30 km/h | 80 € | 3 Pkt. | (1 Monat )* |
31 - 40 km/h | 120 € | 3 Pkt. | (1 Monat )* |
41 - 50 km/h | 160 € | 3 Pkt. | 1 Monat |
51 - 60 km/h | 240 € | 4 Pkt. | 1 Monat |
61 - 70 km/h | 440 € | 4 Pkt. | 2 Monat |
über 70 km/h | 600 € | 4 Pkt. | 3 Monat |
* Wenn innerhalb eines Jahres ab Rechtskraft der ersten Entscheidung ein zweites Mal eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h festgestellt wird. | |||
Dichtes Auffahren |
|||
bei bis zu 80 km/h | 25 € | ||
bei mehr als 80 km/h betrug Abstand weniger als: |
|||
- 5/10 des halben Tachowerts | 75 € | 1 Pkt. | |
- 4/10 des halben Tachowerts | 100 € | 2 Pkt. | |
- 3/10 des halben Tachowerts | 160 € | 3 Pkt. | (1 Monat)** |
- 2/10 des halben Tachowerts | 240 € | 4 Pkt. | (2 Monate)** |
- 1/10 des halben Tachowerts | 320 € | 4 Pkt. | (3 Monate)** |
** bei mehr als 100 km/h | |||
bei mehr als 130 km/h betrug Abstand weniger als: |
|||
- 5/10 des halben Tachowerts | 100 € | 2 Pkt. | |
- 4/10 des halben Tachowerts | 180 € | 3 Pkt. | |
- 3/10 des halben Tachowerts | 240 € | 4 Pkt. | 1 Monat |
- 2/10 des halben Tachowerts | 320 € | 4 Pkt. | 2 Monate |
- 1/10 des halben Tachowerts | 400 € | 4 Pkt. | 3 Monate |
Stopp-Zeichen |
|||
nicht befolgt | 10 € | ||
- mit Gefährdung | 50 € | 3 Pkt. | |
Vorfahrtsverstoß | |||
- mit Behinderung | 25 € | ||
- mit Gefährdung | 50 € | 3 Pkt. | |
Rote Ampel |
|||
Ampel bei "Rot" überfahren | 90 | 3 Pkt. | |
mit Gefährdung | 200 | 4 Pkt. | 1 Monat |
mit Sachbeschädigung | 240 | 4 Pkt. | 1 Monat |
Ampel bei schon länger als 1 sec. leuchtendem "Rot" überfahren | 200 | 4 Pkt. | 1 Monat |
mit Gefährdung | 320 | 4 Pkt. | 1 Monat |
mit Sachbeschädigung | 360 | 4 Pkt. | 1 Monat |
Rechtsabbiegen mit Grünpfeil |
|||
Querverkehr behindert | 35 € | ||
Querverkehr gefährdet | 60 € | 3 Pkt. | |
vor Abbiegen nicht angehalten | 50 € | 3 Pkt. | |
Autobahn / Kraftfahrstraße |
|||
ausserhalb der Anschlussstellen ausgefahren | 50 € | ||
ausserhalb der Anschlussstellen eingefahren | 50 € | ||
- mit Gefährdung anderer | 100 € | 3 Pkt. | |
beim Einfahren Vorfahrt nicht beachtet | 100 € | 3 Pkt. | |
gegen Rechtsfahrgebot verstoßen mit Behinderung | 80 € | 1 Pkt. | |
Seitenstreifen für schnelleres Vorankommen benutzt | 100 € | 2 Pkt. | |
gewendet, rückwärts oder entgegen der Fahrtrichtung gefahren: |
|||
- in Ein- und Ausfahrt | 100 € | 4Pkt. | |
- auf Nebenfahrbahnen oder Seitenstreifen | 200 € | 4 Pkt. | |
- auf der durchgehenden Fahrbahn | 300 € | 4 Pkt. | 1 Monat |
Alkohol / Drogen1) |
|||
Kfz geführt mit: | |||
- 0,5 - 1,09 Promille Blutalkohol | 250 € | 4 Pkt. | 1 Monat |
- 0,25 - 0,54 mg/l Atemalkohol | 250 € | 4 Pkt. | 1 Monat |
nachgewiesenem Drogenkonsum | 250 € | 4 Pkt. | 1 Monat |
1) Bei auffälliger Fahrweise (Fahren in Schlangenlinien oder alkoholbedingter Unfall) sowie ab 1,1 Promille liegt eine Straftat vor (Geldstrafe, 7 Punkte, Entzug der Fahrerlaubnis) |